Dimensiuni | Brate extinse 82,5×81,5×58 cm
Brate pliate 93×50,5×58 cm |
Greutate (fara payload) | 8.17 kg |
Cadru | Fibra de carbon |
Brate | Pliabile; fibra de carbon |
Elice | Fibra de carbon cu insertii de lemn |
Motoare | Tractiune fara perii;
Regulatoare cu logica 32 biti, nominal 40A |
Acumulator | 16.000 mAh; Litiu-Polimer, curent mare de descarcare
Functionare cu doi (2) acumulatori |
Pilot automat | Sistem de calcul 32 biti ruland un sistem de operare in timp real
Dotat cu 3 seturi de senzori pentru redundanta Capabil de executarea misiunilor preprogramate in si in afara razei de control de la sol, pe un traseu de max. 255 coordonate geospatiale |
Greutate Max. la decolare | 13.17 kg |
Payload recomandat (raport optim greutate/timp de zbor) | 1.2 kg |
Payload Max. | 5 kg |
Frecventa de operare | 2.4 GHz ISM |
EIRP | ≤ 20 dBm (CE/MIC) |
Acuratete pozitie orizontala la punct fix | 1.5 m |
Barometru
(Acuratete pozitie verticala) |
10 cm |
Unghiul max. de inclinare | 45°; |
Viteza maxima zbor vertical – urcare | 5 m/s |
Viteza maxima zbor vertical – coborare | 2.5 m/s |
Viteza Maxima | 20 m/s |
Altitudine Max. (fata de nivelul marii) | 3000 m |
Rezistenta Max. Vant | 12 m/s |
Timp Max. de zbor | 75 min (fara payload);
50 min (cu payload recomandat); 20 min (payload maxim) |
GNSS | GPS+GLONASS, multiconstelatie |
Interval temperatura de operare | -5° – 40° C |