Dimensiuni | Brate extinse 62x58x30
Brate pliate 40×31,5×30 |
Greutate (fara payload) | 2.2 kg |
Cadru | Fibra de carbon |
Brate | Pliabile; fibra de carbon |
Elice | Fibra de carbon cu insertii de lemn |
Motoare | Tractiune fara peri;
Regulatoare cu logica 32 biti, nominal 40A |
Acumulator | 10.000 mAh; Litiu-Polimer, curent mare de descarcare
Functionare cu un (1) acumulator |
Pilot automat | Sistem de calcul 32 biti ruland un sistem de operare in timp real
Dotat cu 3 seturi de senzori pentru redundanta Capabil de executarea misiunilor preprogramate in si in afara razei de control de la sol, pe un traseu de max. 255 coordonate geospatiale |
Greutate Max. la decolare | 3.5 kg |
Payload recomandat (raport optim greutate/timp de zbor) | 800 g |
Payload Max. | 1.3 kg |
Frecventa de operare | 2.4 GHz ISM |
EIRP | ≤ 20 dBm (CE/MIC) |
Acuratete pozitie orizontala la punct fix | 1.5 m |
Barometru (Acuratete pozitie verticala) | 10 cm eroare maxima |
Unghiul max. de inclinare | 45°; |
Viteza maxima zbor vertical – urcare | 5 m/s |
Viteza maxima zbor vertical – coborare | 2.5 m/s |
Viteza Maxima | 20 m/s |
Altitudine Max. (fata de nivelul marii) | 3000 m |
Rezistenta Max. Vant | 12 m/s |
Timp Max. de zbor | 50 min (fara payload);
30 min (cu payload recomandat); 20 min (payload maxim) |
GNSS | GPS+GLONASS, multiconstelatie |
Interval temperatura de operare | -5° – 40° C |